REZERVAČNÍ CENTRUM sportovišť (kurtů, haly a bowlingových drah) |
08:00 - 09:00 |
09:00 - 10:00 |
10:00 - 11:00 |
11:00 - 12:00 |
12:00 - 13:00 |
13:00 - 14:00 |
14:00 - 15:00 |
15:00 - 16:00 |
16:00 - 17:00 |
17:00 - 18:00 |
18:00 - 19:00 |
19:00 - 20:00 |
20:00 - 21:00 |
21:00 - 22:00 |
22:00 - 23:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt 1 - venkovní | |||||||||||||||
Kurt 2 - venkovní | |||||||||||||||
Kurt 3 - venkovní | 200,-- | 200,-- | 200,-- | 200,-- | 200,-- | 200,-- | 200,-- | 200,-- | 200,-- | 200,-- | 200,-- | ||||
Kurt 1 - krytý | 550,-- | 550,-- | 550,-- | 550,-- | 550,-- | 550,-- | 550,-- | 550,-- | 550,-- | ||||||
Kurt 2 - krytý | |||||||||||||||
Bowling - dráha 1 | 300,-- | 300,-- | 300,-- | 300,-- | 300,-- | 340,-- | 340,-- | 340,-- | |||||||
Bowling - dráha 2 | 300,-- | 300,-- | 300,-- | 300,-- | 300,-- | 300,-- | 300,-- | 340,-- | 340,-- | 340,-- | 340,-- | ||||
Badminton - kurt 1 | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | |||
Badminton - kurt 2 | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | |||||
Badminton - kurt 3 | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | |||||
Badminton - kurt 4 | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | 220,-- | ||||
Fitness | 100,-- | 100,-- | 100,-- | 100,-- | 100,-- | 100,-- | 100,-- | 100,-- | 100,-- | 100,-- | 100,-- | 100,-- | |||
Wellness |
- zavřeno |
- otevřeno |
- nepotvrzená rezervace |
- potvrzená rezervace |
- pevná rezervace |